Charts - National
1.Platz | Andrea Berg | Ja ich will |
2.Platz | Michelle | in 80 Küssen um die Welt |
3.Platz | Mickie Krause | Für die Ewigkeit |
4. Platz | Matthias Reim | Himmel voller Geigen |
5.Platz | Roland Kaiser & Maite Kelly | Warum hast Du nicht nein gesagt |
6.Platz | Anna-Maria Zimmermann | Scheiß egal |
7.Platz | Maite Kelly | Jetzt oder nie |
8.Platz | Ben Zucker | Geile Zeit |
9.Platz | Helene Fischer | Achterbahn |
10.Platz | Andreas Gabalier | Verdammt lang her |
Charts - International
1.Platz | Ofenbacg & Nick Waterhouse | Katchi |
2.Platz | Calvin Harris | One Kiss |
3.Platz | DJ Bobo | Yaa Yee |
4.Platz | Alvaro Soler | Sofia |
5.Platz | Camilia Cabello feat. Young Thug | Havana |
6.Platz | Cassey Doreen | Candela |
7.Platz | Ed Sheeran | Shape of You |
8.Platz | Alice Merton | No Roots |
9.Platz | R.I.O | Summer Eyes |
10.Platz | Enrique Iglesias | Subeme La Radio |